Plechy protiskluzové ze slitin hliníku: EN AW-1050A – ČSN 42 4005 – Al99,5 H244; EN AW-5754 – ČSN 42 4413 – AlMg3 H114 ve skladech nebo na objednávku
Strona jeszcze w tłumaczeniu.
Przepraszamy za niedogodność.
Przepraszamy za niedogodność.
Hliníkové plechy protiskluzové
A [mm] | C [mm] | B [mm] | EN AW-1050A H244 | EN AW-5754 H114 |
---|---|---|---|---|
2 | 1000 | 2000 | S | |
2 | 1250 | 2500 | S | |
2 | 1500 | 3000 | S | |
3 | 1000 | 2000 | S | |
3 | 1250 | 2500 | S | |
3 | 1500 | 3000 | S | |
4 | 1000 | 2000 | S | S |
4 | 1250 | 2500 | S | S |
4 | 1500 | 3000 | S | S |
5 | 1000 | 2000 | S | |
5 | 1250 | 2500 | S | |
5 | 1500 | 3000 | S |
Nie ma tego, czego szukasz?
Jeśli w powyższej ofercie nie ma tego, czego szukasz prosimy o kontakt. Postaramy się znaleźć rozwiązanie.
Dostawa
Na terenie Czech i Słowacji dostaw dokonujemy za pomocą firmy TOPTRANS.
Klientom polskim proponujemy odbiór własny z magazynu w Ostrawie lub Bielsku-Białej.