Płaskowniki aluminiowe
Płaskowniki aluminiowe ze stopów: EN AW-1050A– Al99,5; EN AW-2007 – AlCu4MgMn; EN AW-2017A –AlCu4Mg; EN AW-6060 –AlMgSi i EN AW-6063 –AlMg0,7Si w asortymencie składowym i na zamówienie.
ROZMĚR B [mm] | ROZMĚR A [mm] | HMOTNOST [kg/m] | EN AW-1050A F | EN AW-6060/6063 T6/T66 | EN AW-2017A T4/T4511 | EN AW-2007 T4/T4511 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 0,08 | S | |||
10 | 4 | 0,11 | S | |||
10 | 10 | 0,27 | S | |||
12 | 12 | 0,39 | S | |||
13 | 3 | 0,1 | S | |||
15 | 2 | 0,08 | S | |||
15 | 3 | 0,12 | S | |||
15 | 5 | 0,2 | S | |||
15 | 15 | 0,61 | S | |||
20 | 2 | 0,11 | S | |||
20 | 3 | 0,16 | S | |||
20 | 5 | 0,27 | S | |||
20 | 8 | 0,43 | S | |||
20 | 10 | 0,54 | S | S | ||
20 | 20 | 1,08 | S | |||
25 | 2 | 0,13 | S | |||
25 | 3 | 0,2 | S | |||
25 | 4 | 0,27 | S | |||
25 | 5 | 0,34 | S | S | ||
25 | 10 | 0,68 | S | |||
25 | 15 | 1,02 | S | |||
25 | 25 | 1,69 | S | |||
27 | 27 | 1,97 | S | |||
30 | 2 | 0,16 | S | |||
30 | 3 | 0,24 | S | |||
30 | 4 | 0,32 | S | |||
30 | 5 | 0,4 | S | S | ||
30 | 10 | 0,81 | S | S | ||
30 | 15 | 1,21 | S | S | ||
30 | 20 | 1,62 | S | S | S | |
30 | 30 | 2,43 | S | |||
40 | 2 | 0,22 | S | |||
40 | 3 | 0,32 | S | |||
40 | 4 | 0,43 | S | |||
40 | 5 | 0,54 | S | S | ||
40 | 6 | 0,64 | S | |||
40 | 8 | 0,86 | S | S | ||
40 | 10 | 1,08 | S | S | S | |
40 | 20 | 2,16 | S | S | S | |
40 | 40 | 4,31 | S | |||
50 | 2 | 0,27 | S | |||
50 | 3 | 0,4 | S | |||
50 | 4 | 0,54 | S | |||
50 | 5 | 0,67 | S | S | ||
50 | 10 | 1,35 | S | S | S | |
50 | 15 | 2,03 | S | S | ||
50 | 20 | 2,7 | S | S | ||
50 | 25 | 3,38 | S | S | ||
60 | 4 | 0,65 | S | |||
60 | 5 | 0,81 | S | |||
60 | 6 | 0,97 | S | |||
60 | 10 | 1,63 | S | S | S | |
60 | 15 | 2,43 | S | |||
60 | 20 | 3,5 | S | S | ||
60 | 30 | 4,86 | S | S | ||
70 | 6 | 1,13 | S | |||
75 | 1,5 | 0,3 | S | |||
75 | 3 | 0,61 | S | |||
80 | 5 | 1,08 | S | |||
80 | 8 | 1,73 | S | |||
90 | 3 | 0,73 | S | |||
100 | 5 | 1,36 | S | S | ||
100 | 8 | 2,18 | S | S | ||
100 | 10 | 2,7 | S | S | S | |
100 | 15 | 4,05 | S | |||
120 | 10 | 3,24 | S | |||
150 | 10 | 4,08 | S |
Nie ma tego, czego szukasz?
Jeśli w powyższej ofercie nie ma tego, czego szukasz prosimy o kontakt. Postaramy się znaleźć rozwiązanie.
Anodowanie
Na zamówienie dostarczamy profile anodowane. Przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt.
Malowanie proszkowe
Na zamówienie dostarczamy profile lakierowane proszkowo. Przed zamówieniem prosimy o kontakt.
Cięcie profili na wymiar
Profile standardowe oferujemy w długościach 4 i 6-cio metrowych. Przy większych zamówieniach z produkcji (300kg+) oferujemy dostawę profili w długościach nietypowych.
Na zamówienie profile aluminiowe z magazynu tniemy na wymiar z tolerancją +/-1mm.
Dostawa
Na terenie Czech i Słowacji dostaw dokonujemy za pomocą firmy TOPTRANS.
Klientom polskim proponujemy odbiór własny z magazynu w Ostrawie lub Bielsku-Białej.