Pásy ze slitin hliníku: EN AW-1050A – ČSN 42 4005 – Al99,5; ve skladech nebo na objednávku
Strona jeszcze w tłumaczeniu.
Przepraszamy za niedogodność.
Przepraszamy za niedogodność.
Hliníkové pásy
Síla [mm] | Slitína | Šířka [mm] | Váha [kg/m2] |
---|---|---|---|
0,20 | EN AW-1050A.0 | 500 | 0,540 |
0,32 | EN AW-1050A.0 | 500 | 0,864 |
0,50 | EN AW-1050A.0 | 1000 | 1,350 |
1,00 | EN AW-1050A.0 | 1250 | 2,700 |
0,20 | EN AW-1050A. H24 | 500 | 0,540 |
0,32 | EN AW-1050A. H24 | 500 | 0,864 |
0,50 | EN AW-1050A. H24 | 1000 | 1,350 |
0,50 | EN AW-1050A. H24 | 1250 | 1,350 |
0,60 | EN AW-1050A. H24 | 1000 | 1,620 |
0,60 | EN AW-1050A. H24 | 1250 | 1,620 |
0,70 | EN AW-1050A. H24 | 1000 | 1,890 |
0,70 | EN AW-1050A. H24 | 1250 | 1,890 |
0,80 | EN AW-1050A. H24 | 1000 | 2,160 |
0,80 | EN AW-1050A. H24 | 1250 | 2,160 |
1,00 | EN AW-1050A. H24 | 1000 | 2,700 |
1,00 | EN AW-1050A. H24 | 1250 | 2,700 |
1,50 | EN AW-1050A. H24 | 1250 | 4,050 |
2,00 | EN AW-1050A. H24 | 1000 | 5,400 |
Nie ma tego, czego szukasz?
Jeśli w powyższej ofercie nie ma tego, czego szukasz prosimy o kontakt. Postaramy się znaleźć rozwiązanie.
Dostawa
Na terenie Czech i Słowacji dostaw dokonujemy za pomocą firmy TOPTRANS.
Klientom polskim proponujemy odbiór własny z magazynu w Ostrawie lub Bielsku-Białej.