Hliníkové L profily rovnoramenné a nerovnoramenné dodáváme z konstrukčních slitin hliníku 6060 a 6063. Jedná se o základní slitiny používané k výrobě lisovaných profilů. Tyto slitiny jsou velmi dobře svařitelné, vhodné k eloxování a dobře se obrábějí. Právě díky těmto vlastnostem našly široké uplatnění ve stavebnictví (fasády, okna a dveře), automobilovém průmyslu, lehkém průmyslu atd.
Hliníkové L profily rovnoramenné a nerovnoramenné
Hliníkové L profily ze slitin hliníku 6060 a 6063
L profily (úhelníky) rovnoramenné a nerovnoramenné na skladech nebo na objednávku.
Uvedené hmotnosti jsou teoretické (vypočtené) a rozměrové tolerance jsou shodné s platnými technickými normami.
Existuje možnost po dohodě zajištění individuálních parametrů včetně způsobu povrchové úpravy.
BxCxA (mm) | Rw (mm) | Rz (mm) | OBVOD (mm) | HMOTNOST (kg/m) |
---|---|---|---|---|
12 x 12 x 2 | 1 | 1 | 46,28 | 0,12 |
15 x 10 x 2 | 1 | 1 | 46,28 | 0,12 |
15 x 15 x 1,5 | 1 | 0,5 | 58,5 | 0,12 |
15 x 15 x 2 | 1 | 1 | 58,28 | 0,15 |
15 x 15 x 2,5 | 2 | 0,5 | 58,07 | 0,19 |
18 x 18 x 2 | 1 | 0,5 | 70,5 | 0,18 |
20 x 10 x 2 | 0,5 | 0,5 | 58,71 | 0,15 |
20 x 15 x 2 | 0,5 | 0,5 | 68,71 | 0,18 |
20 x 15 x 3 | 0,2 | 0,2 | 69,48 | 0,26 |
20 x 20 x 1,5 | 0,3 | 0,3 | 79,23 | 0,15 |
20 x 20 x 2 | 0,5 | 0,5 | 78,71 | 0,21 |
20 x 20 x 3 | 0,5 | 0,5 | 78,71 | 0,3 |
25 x 25 x 2 | 0,5 | 0,5 | 98,71 | 0,26 |
25 x 25 x 3 | 0,5 | 0,5 | 98,71 | 0,38 |
25 x 25 x 4 | 0,5 | 0,5 | 98,71 | 0,5 |
25 x 25 x 5 | 0,5 | 0,5 | 98,71 | 0,61 |
30 x 12,5 x 2 | 0,5 | 0,5 | 82,85 | 0,22 |
30 x 15 x 2 | 0,5 | 0,5 | 88,71 | 0,23 |
28 x 14,8 x 1,8 | 0,2 | 0,2 | 85,1 | 0,2 |
30 x 20 x 1,4 | 0,5 | 0,5 | 98,71 | 0,18 |
30 x 20 x 1,5 | 2 | 0,5 | 98,07 | 0,2 |
30 x 20 x 2 | 0,5 | 0,5 | 98,71 | 0,26 |
30 x 20 x 2,5 | 2 | 0,5 | 98,07 | 0,33 |
30 x 27,7 x 2 | 0,2 | 0,2 | 114,5 | 0,3 |
30 x 30 x 2 | 0,5 | 0,5 | 118,71 | 0,32 |
30 x 30 x 3 | 0,5 | 0,5 | 118,71 | 0,47 |
30 x 30 x 4 | 0,5 | 0,5 | 118,71 | 0,6 |
30 x 30 x 5 | 0,5 | 0,5 | 118,71 | 0,74 |
35 x 35 x 3 | 0,5 | 0,5 | 138,71 | 0,54 |
35 x 35 x 4 | 0,5 | 0,5 | 138,71 | 0,71 |
40 x 20 x 2 | 0,5 | 0,5 | 118,71 | 0,32 |
40 x 20 x 2,5 | 0,5 | 0,5 | 118,93 | 0,39 |
40 x 20 x 3 | 0,5 | 0,5 | 119,23 | 0,46 |
40 x 25 x 3 | 0,5 | 0,5 | 128,71 | 0,51 |
40 x 30 x 2 | 0,5 | 0,5 | 138,71 | 0,37 |
40 x 30 x 3 | 0,5 | 0,5 | 138,71 | 0,54 |
40 x 40 x 1,5 | 2 | 0,5 | 158,07 | 0,32 |
40 x 40 x 2 | 0,5 | 0,5 | 158,71 | 0,42 |
40 x 40 x 3 | 0,5 | 0,5 | 158,71 | 0,63 |
40 x 40 x 4 | 0,6 | 0,6 | 158,45 | 0,83 |
40 x 40 x 5 | 0,6 | 0,6 | 158,45 | 1,02 |
42 x 15 x 2 | 0,5 | 0,5 | 112,71 | 0,3 |
45 x 45 x 2 | 0,5 | 0,5 | 178,71 | 0,48 |
45 x 45 x 2,3 | 0,3 | 0,3 | 179,23 | 0,55 |
50 x 20 x 2 | 0,5 | 0,5 | 138,71 | 0,37 |
50 x 30 x 2 | 0,5 | 0,5 | 158,71 | 0,42 |
50 x 30 x 3 | 0,5 | 0,5 | 158,71 | 0,62 |
50 x 30 x 4 | 4 | 0,75 | 156,14 | 0,83 |
50 x 30 x 5 | 0,3 | 0,3 | 159,23 | 1,01 |
50 x 40 x 2 | 0,5 | 0,5 | 178,71 | 0,48 |
50 x 40 x 3 | 3 | 0,3 | 178,07 | 0,71 |
50 x 50 x 2 | 0,5 | 0,5 | 198,71 | 0,53 |
50 x 50 x 3 | 0,5 | 0,5 | 198,71 | 0,79 |
50 x 50 x 4 | 0,5 | 0,5 | 198,71 | 1,04 |
50 x 50 x 5 | 0,6 | 0,6 | 198,45 | 1,29 |
60 x 20 x 1,5 | 2 | 0,5 | 158,07 | 0,32 |
60 x 20 x 2 | 0,5 | 0,5 | 158,71 | 0,43 |
60 x 25 x 2 | 0,3 | 0,3 | 169,23 | 0,45 |
60 x 30 x 2 | 1 | 0,5 | 178,5 | 0,48 |
60 x 30 x 3 | 0,5 | 0,5 | 178,71 | 0,71 |
60 x 40 x 1,5 | 0,2 | 0,2 | 1,99,5 | 0,4 |
60 x 40 x 2 | 0,5 | 0,5 | 198,71 | 0,53 |
60 x 40 x 2,3 | 0,2 | 0,2 | 199,48 | 0,61 |
60 x 40 x 3 | 0,5 | 0,5 | 198,71 | 0,79 |
60 x 40 x 5 | 5 | 0,75 | 196,24 | 1,3 |
60 x 40 x 7 | 0,2 | 0,2 | 199,49 | 1,76 |
60 x 45 x 1,8 | 0,3 | 0,3 | 209,23 | 0,5 |
60 x 60 x 2 | 0,5 | 0,5 | 238,71 | 0,64 |
60 x 60 x 3 | 0,5 | 0,5 | 238,71 | 0,95 |
60 x 60 x 4 | 2,5 | 0,5 | 237,85 | 1,26 |
60 x 60 x 5 | 0,5 | 0,5 | 238,71 | 1,55 |
60 x 60 x 6 | 0,6 | 0,6 | 238,45 | 1,86 |
65 x 45 x 2,3 | 0,3 | 0,3 | 219,23 | 0,67 |
65 x 50 x 5 | 0,5 | 0,5 | 228,71 | 1,48 |
70 x 20 x 1,5 | 2 | 0,5 | 178,07 | 0,36 |
70 x 20 x 2 | 0,5 | 0,5 | 178,71 | 0,48 |
70 x 40 x 1,5 | 4 | 0,5 | 217,21 | 0,45 |
70 x 40 x 4 | 0,6 | 0,6 | 218,45 | 1,14 |
70 x 70 x 7 | 0,2 | 0,2 | 279,48 | 2,52 |
80 x 20 x 2 | 0,5 | 0,5 | 198,71 | 0,53 |
85 x 25 x 4 | 0,5 | 0,5 | 218,71 | 1,14 |
80 x 40 x 3 | 0,5 | 0,5 | 238,71 | 0,95 |
80 x 40 x 4 | 0,5 | 0,5 | 238,71 | 1,25 |
80 x 50 x 2 | 0,2 | 0,2 | 259,5 | 0,69 |
80 x 50 x 3 | 0,5 | 0,5 | 258,7 | 1,03 |
80 x 50 x 6 | 0,5 | 0,5 | 258,71 | 2,01 |
80 x 60 x 10 | 0,8 | 0,8 | 277,94 | 3,51 |
80 x 80 x 4 | 0,6 | 0,6 | 318,48 | 1,68 |
80 x 80 x 5 | 0,5 | 0,5 | 318,71 | 2,1 |
80 x 80 x 8 | 0,5 | 0,5 | 318,71 | 3,28 |
90 x 40 x 1,5 | 0,2 | 0,2 | 259,5 | 0,52 |
100 x 25 x 3 | 0,5 | 0,5 | 298,7 | 1,19 |
100 x 30 x 3 | 0,5 | 0,5 | 258,71 | 1,04 |
100 x 50 x 3 | 4 | 0,5 | 297,21 | 1,21 |
100 x 50 x 5 | 0,5 | 0,5 | 298,71 | 1,96 |
100 x 100 x 2 | 0,5 | 0,5 | 398,71 | 1,07 |
100 x 100 x 6 | 0,5 | 0,5 | 398,71 | 3,14 |
100 x 100 x 10 | 0,8 | 0,8 | 397,94 | 5,17 |
110 x 40 x 1,5 | 0,2 | 0,2 | 299,5 | 0,6 |
110 x 40 x 3 | 0,2 | 0,2 | 299,5 | 1,19 |
120 x 50 x 3 | 0,5 | 0,5 | 338,93 | 1,35 |
120 x 40 x 4 | 0,4 | 0,4 | 318,97 | 1,68 |
120 x 60 x 6 | 0,6 | 0,2 | 358,46 | 2,82 |
120 x 80 x 6 | 9 | 0,5 | 395,7 | 3,17 |
125 x 30 x 4 | 0,3 | 0,3 | 309,23 | 1,63 |
130 x 60 x 2,5 | 0,2 | 0,4 | 379,06 | 1,27 |
130 x 65 x 10 | 1 | 0,5 | 388,5 | 5,03 |
140 x 40 x 3 | 0,5 | 0,5 | 358,88 | 1,44 |
140 x 50 x 3 | 0,5 | 0,5 | 378,71 | 1,51 |
150 x 50 x 4 | 0,6 | 0,6 | 398,45 | 2,13 |
150 x 80 x 7 | 5 | 0,2 | 457,43 | 4,2 |
160 x 30 x 5 | 0,3 | 0,3 | 379,23 | 2,5 |
160 x 40 x 5 | 3 | 0,6 | 397,64 | 2,64 |
160 x 50 x 3 | 0,5 | 0,5 | 418,71 | 1,68 |
160 x 80 x 10 | 10 | 0,2 | 457,28 | 6,24 |
180 x 50 x 3 | 0,5 | 0,5 | 458,71 | 1,84 |
200 x 50 x 3 | 0,5 | 0,5 | 498,71 | 2 |
200 x 30 x 5 | 0,3 | 0,3 | 459,23 | 3,04 |
200 x 60 x 10 | 0,8 | 0,8 | 517,94 | 6,75 |
Úhelníky dostupne po dohodě ze slitin:
6005A – AlSiMg(A);
6082 – AlSi1MgMn – CSN424400;
Na stránce Hliník naleznete užitečné informace o hliníkových slitinách.
Eloxované hliníkové profily
Na přání zákazníka nabízíme eloxované hliníkové profily.
Délka profilů
Hliníkové profily vedeme v 4 a 6ti metrových tyčích. Řežeme na požadovanou délku s přesností +/-1mm.
Doprava
K dopravě využíváme služeb společnosti TOPTRANS. Zboží zasíláme po celé ČR a SR standardně do 24 hodin.4