Hliníkové trubky kruhové dodáváme z konstrukčních slitin hliníku 6060 a 6063. Jedná se o základní slitiny používané k výrobě lisovaných profilů. Tyto slitiny jsou velmi dobře svařitelné, vhodné k eloxování a dobře se obrábějí. Právě díky těmto vlastnostem našly široké uplatnění ve stavebnictví (fasády, okna a dveře), automobilovém průmyslu, lehkém průmyslu atd.

Hliníkové trubky kruhové.
Ze slitin 6060 a 6063
Trubky na skladech nebo na objednávku.
Uvedené hmotnosti jsou teoretické (vypočtené) a rozměrové tolerance jsou shodné s platnými technickými normami.
Existuje možnost po dohodě zajištění individuálních parametrů včetně způsobu povrchové úpravy.

| D x A (mm) | OBVOD (mm) | HMOTNOST (kg/m) |
|---|---|---|
| 5 x 0,9 | 15,71 | 0,03 |
| 5 x 1 | 15,71 | 0,03 |
| 6 x 1,8 | 18,85 | 0,06 |
| 8 x 1 | 25,13 | 0,06 |
| 8 x 1,2 | 25,13 | 0,07 |
| 10 x 1 | 31,42 | 0,08 |
| 12 x 1 | 37,70 | 0,09 |
| 12 x 1,2 | 37,70 | 0,11 |
| 12 x 1,5 | 37,70 | 0,13 |
| 12 x 2,6 | 37,70 | 0,21 |
| 12 x 1,3 | 39,27 | 0,12 |
| 12 x 0,8 | 39,90 | 0,08 |
| 13 x 1 | 40,84 | 0,10 |
| 14 x 1 | 43,98 | 0,11 |
| 15 x 1,5 | 47,12 | 0,17 |
| 15 x 1,9 | 47,12 | 0,21 |
| 15 x 2 | 47,12 | 0,22 |
| 15 x 2,3 | 47,12 | 0,25 |
| 16 x 1 | 50,27 | 0,13 |
| 16 x 1,5 | 50,27 | 0,18 |
| 16 x 2 | 50,27 | 0,24 |
| 16 x 2,5 | 50,27 | 0,29 |
| 17 x 1 | 53,41 | 0,14 |
| 17 x 1,5 | 53,41 | 0,20 |
| 18 x 1 | 56,55 | 0,14 |
| 18 x 2 | 56,55 | 0,27 |
| 19 x 1 | 59,69 | 0,15 |
| 19 x 1,3 | 59,69 | 0,19 |
| 19 x 1,5 | 59,69 | 0,22 |
| 19 x 4 | 59,69 | 0,51 |
| 19 x 6 | 61,58 | 0,20 |
| 20 x 1 | 62,83 | 0,16 |
| 20 x 1,5 | 62,83 | 0,24 |
| 20 x 2 | 62,83 | 0,31 |
| 20 x 3 | 62,83 | 0,43 |
| 21 x 5 | 65,97 | 0,68 |
| 21,8 x 1 | 68,49 | 0,18 |
| 22 x 1 | 69,12 | 0,18 |
| 22 x 1,5 | 69,12 | 0,26 |
| 22 x 2 | 69,12 | 0,34 |
| 22,5 x 1,2 | 70,69 | 0,22 |
| 22,5 x 1,5 | 70,69 | 0,27 |
| 23 x 2,5 | 72,26 | 0,43 |
| 23,5 x 0,9 | 73,83 | 0,17 |
| 24 x 1 | 75,40 | 0,20 |
| 25 x 1 | 78,54 | 0,20 |
| 25 x 1,2 | 78,54 | 0,24 |
| 25 x 1,5 | 78,54 | 0,30 |
| 25 x 2 | 78,54 | 0,39 |
| 25 x 2,5 | 78,54 | 0,48 |
| 25 x 3 | 78,54 | 0,64 |
| 25 x 5 | 78,54 | 0,85 |
| 26 x 1 | 81,68 | 0,21 |
| 26 x 1,5 | 81,68 | 0,31 |
| 2 6x 7 | 81,68 | 1,12 |
| 26 x 7,5 | 81,68 | 1,18 |
| 28 x 1 | 87,96 | 0,23 |
| 28 x 1,5 | 87,96 | 0,34 |
| 28 x 7 | 87,96 | 1,25 |
| 29 x 2 | 91,11 | 0,46 |
| 30 x 1 | 94,25 | 0,25 |
| 30 x 1,5 | 94,25 | 0,36 |
| 30 x 2 | 94,25 | 0,48 |
| 30 x 2,5 | 94,25 | 0,58 |
| 30 x 3 | 94,25 | 0,69 |
| 30 x 4 | 94,25 | 0,88 |
| 30 x 5 | 94,25 | 1,06 |
| 30 x 8 | 94,25 | 1,49 |
| 31 x 1,5 | 97,39 | 0,38 |
| 32 x 1 | 100,53 | 0,26 |
| 32 x 1,4 | 100,53 | 0,36 |
| 32 x 2 | 100,53 | 0,51 |
| 32 x 3 | 100,53 | 0,74 |
| 32 x 5 | 100,53 | 1,15 |
| 32 x 8 | 100,53 | 1,63 |
| 34 x 1 | 106,81 | 0,28 |
| 34 x 6 | 106,81 | 1,43 |
| 35 x 1,3 | 109,96 | 0,37 |
| 35 x 1,5 | 109,96 | 0,43 |
| 35 x 2 | 109,96 | 0,56 |
| 35 x 2,5 | 109,96 | 0,69 |
| 35 x 3 | 109,96 | 0,81 |
| 35 x 3,7 | 109,96 | 0,98 |
| 35 x 4,3 | 109,96 | 1,12 |
| 35 x 4,6 | 109,96 | 1,19 |
| 35 x 5 | 109,96 | 1,27 |
| 35,15 x 4,5 | 110,37 | 1,17 |
| 36 x 1 | 113,10 | 0,30 |
| 36 x 1,5 | 117,10 | 0,44 |
| 36 x 10 | 113,10 | 2,21 |
| 37 x 27 | 116,24 | 1,36 |
| 38 x 1,5 | 119,38 | 0,46 |
| 38 x 7,3 | 119,38 | 1,90 |
| 38 x 3 | 119,69 | 0,89 |
| 40 x 1 | 125,66 | 0,33 |
| 40 x 1,5 | 125,66 | 0,49 |
| 40 x 2 | 125,66 | 0,64 |
| 40 x 2,5 | 125,66 | 0,80 |
| 40 x 3 | 125,66 | 0,94 |
| 40 x 4 | 125,66 | 1,22 |
| 40 x 5 | 125,66 | 1,48 |
| 40 x 6,5 | 125,66 | 1,85 |
| 40 x 10 | 125,66 | 2,54 |
| 42 x 2,5 | 131,95 | 0,84 |
| 42 x 3,8 | 131,95 | 1,23 |
| 42 x 6 | 131,95 | 1,83 |
| 43 x 1,5 | 135,09 | 0,53 |
| 44 x 5 | 138,23 | 1,65 |
| 45 x 2 | 141,37 | 0,73 |
| 45 x 2,5 | 141,37 | 0,90 |
| 45 x 3 | 141,37 | 1,07 |
| 45 x 5 | 141,37 | 1,70 |
| 45 x 10 | 141,37 | 2,97 |
| 48 x 3 | 150,80 | 1,15 |
| 48,3 x 3 | 151,74 | 1,15 |
| 48,3 x 4 | 151,74 | 1,50 |
| 48,3 x 4,5 | 151,74 | 1,67 |
| 48,3 x 6 | 151,74 | 2,15 |
| 48,5 x 4,7 | 152,37 | 1,75 |
| 50 x 1,2 | 157,08 | 0,50 |
| 50 x 1,5 | 157,08 | 0,62 |
| 50 x 2 | 157,08 | 0,81 |
| 50 x 2,5 | 157,08 | 1,01 |
| 50 x 3 | 157,08 | 1,20 |
| 50 x 4 | 157,08 | 1,56 |
| 50 x 4,5 | 157,08 | 1,74 |
| 50 x 5 | 157,08 | 1,91 |
| 50 x 6,5 | 157,08 | 2,40 |
| 50 x 10 | 157,08 | 3,39 |
| 51 x 28 | 160,22 | 3,85 |
| 54 x 2 | 169,65 | 0,88 |
| 55 x 2,5 | 172,79 | 1,11 |
| 55 x 10,6 | 172,79 | 3,98 |
| 55,8 x 1,2 | 175,30 | 0,56 |
| 58 x 4 | 182,21 | 1,83 |
| 60 x 1,3 | 188,50 | 0,62 |
| 60 x 1,5 | 188,50 | 0,74 |
| 60 x 2 | 188,50 | 0,98 |
| 60 x 2,5 | 188,50 | 1,22 |
| 60 x 3 | 188,50 | 1,45 |
| 60 x 4 | 188,50 | 1,90 |
| 60 x 5 | 188,50 | 2,33 |
| 60 x 12 | 188,50 | 4,89 |
| 70 x 2 | 219,91 | 1,15 |
| 70 x 2,5 | 219,91 | 1,43 |
| 70 x 3 | 219,91 | 1,70 |
| 70 x 4 | 219,91 | 2,24 |
| 70 x 5 | 219,91 | 2,76 |
| 70 x 8 | 219,91 | 4,21 |
| 70 x 12 | 219,91 | 5,90 |
| 74 x 2 | 232,48 | 1,22 |
| 75 x 2 | 235,62 | 1,24 |
| 75 x 3 | 235,62 | 1,83 |
| 76 x 2,3 | 238,76 | 1,41 |
| 76 x 3 | 238,76 | 1,86 |
| 80 x 1,5 | 251,33 | 1,00 |
| 80 x 2 | 251,33 | 1,32 |
| 80 x 3 | 251,33 | 1,96 |
| 80 x 4 | 251,33 | 2,58 |
| 80 x 5 | 251,33 | 3,18 |
| 80 x 12 | 251,33 | 6,92 |
| 85 x 3 | 267,04 | 2,09 |
| 88 x 6,5 | 276,46 | 4,49 |
| 90 x 3 | 282,74 | 2,21 |
| 90 x 5 | 282,74 | 3,60 |
| 98 x 1,5 | 307,88 | 1,23 |
| 100 x 3 | 314,16 | 2,47 |
| 100 x 5 | 314,16 | 4,03 |
| 100 x 6 | 314,16 | 4,79 |
| 100 x 8 | 314,16 | 6,25 |
| 103 x 13 | 323,59 | 9,93 |
| 108 x 2,5 | 339,29 | 2,24 |
| 108 x 7 | 339,29 | 5,99 |
| 110 x 4 | 345,58 | 3,60 |
| 110 x 10 | 345,58 | 8,48 |
| 120 x 4 | 376,99 | 3,94 |
| 120 x 8 | 376,99 | 7,60 |
| 125 x 2 | 392,70 | 2,09 |
| 125 x 4 | 392,70 | 4,11 |
| 128 x 13 | 402,13 | 12,68 |
| 130 x 2 | 408,41 | 2,17 |
| 130 x 3 | 408,41 | 3,23 |
| 130 x 10 | 408,41 | 10,18 |
| 133 x 1,8 | 417,83 | 2,00 |
| 139,5 x 2,5 | 438,25 | 2,91 |
| 140 x 5 | 439,82 | 5,73 |
| 149 x 4,5 | 468,10 | 5,52 |
| 150 x 3 | 471,24 | 3,74 |
| 150 x 4 | 471,24 | 4,95 |
| 180 x 4 | 565,49 | 5,97 |
Eloxované profily
Dodáváme eloxované hliníkové trubky kruhové, zadané po dohodě do výroby, pří minimalním množství 250 – 500kg . Existuje možnost výběru eloxované tloušťky v rozsahu 5-25 mikrometrů hliníkových profilů do délky 7 m v barevném provedení přírodní hliník, brozn a černý. Více informací zjistíte na naši stránce Eloxovaní.
Hliníkové trubky kruhové dostupne po dohodě ze slitin:
6005A – AlSiMg(A);
6082 – AlSi1MgMn – CSN424400;
Na stránce Hliník naleznete užitečné informace o hliníkových slitinách.
Eloxované hliníkové profily
Na přání zákazníka nabízíme eloxované hliníkové profily.
Hliníkové profily vedeme v 4 a 6ti metrových tyčích. Řežeme na požadovanou délku s přesností +/-1mm.
K dopravě využíváme služeb společnosti TOPTRANS. Zboží zasíláme po celé ČR a SR standardně do 24 hodin.4

