Hliníkové U profily dodáváme z konstrukčních slitin hliníku 6060 a 6063. Jedná se o základní slitiny používané k výrobě lisovaných profilů. Tyto slitiny jsou velmi dobře svařitelné, vhodné k eloxování a dobře se obrábějí. Právě díky těmto vlastnostem našly široké uplatnění ve stavebnictví (fasády, okna a dveře), automobilovém průmyslu, lehkém průmyslu atd.
Hliníkové profily U
Hliníkové U profily ze slitin hliníku 6060 a 6063
Hliníkové U profily na skladech nebo na objednávku.
Uvedené hmotnosti jsou teoretické (vypočtené) a rozměrové tolerance jsou shodné s platnými technickými normami.
Existuje možnost po dohodě zajištění individuálních parametrů včetně způsobu povrchové úpravy.
B x C x A(mm) | D (mm) | Rw (mm) | Rz (mm) | OBVOD (mm) | HMOTNOST (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
7,8 x 14 x 1,5 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 66,28 | 0,13 |
8 x 8 x 1 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 43,88 | 0,06 |
9 x 14 x 1,5 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 69,28 | 0,14 |
9,5 x 8 x 1,5 | 1,50 | 0,30 | 0,30 | 47,23 | 0,09 |
10 x 8 x 1 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 49,31 | 0,06 |
10 x 10 x 1,5 | 1,50 | 0,30 | 0,30 | 56,23 | 0,11 |
12 x 12 x 2 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 65,00 | 0,18 |
13 x 10 x 1,5 | 1,50 | 0,50 | 0,30 | 62,23 | 0,12 |
15 x 15 x 2 | 2,00 | 0,30 | 0,30 | 84,97 | 0,22 |
15 x 30 x 1,5 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 145,28 | 0,29 |
16 x 30 x 2 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 146,28 | 0,39 |
16,3 x 2 x 1 | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 37,23 | 0,05 |
18 x 18 x 2 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 101,00 | 0,27 |
20 x 10 x 2 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 74,71 | 0,19 |
20 x 20 x 1,5 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 115,28 | 0,23 |
20 x 20 x 2 | 2,00 | 0,30 | 0,30 | 114,97 | 0,30 |
20 x 40 x 4 | 4,00 | 0,60 | 0,60 | 189,94 | 0,99 |
21 x 20 x 1,4 | 1,40 | 0,30 | 0,30 | 118,17 | 0,22 |
25 x 12 x 2 | 2,00 | 0,30 | 0,30 | 92,97 | 0,24 |
25 x 15 x 2 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 104,28 | 0,27 |
25 x 25 x 2 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 144,28 | 0,38 |
25 x 25 x 3 | 3,00 | 3,00 | 0,50 | 140,14 | 0,56 |
25 x 40 x 2 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 204,80 | 0,55 |
30 x 15 x 2 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 114,28 | 0,30 |
30 x 20 x 3 | 3,00 | 3,00 | 0,50 | 130,14 | 0,51 |
30 x 23 x 1,7 | 1,70 | 0,50 | 0,50 | 146,88 | 0,33 |
30 x 30 x 2 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 176,00 | 0,47 |
30 x 30 x 3 | 3,00 | 3,00 | 0,75 | 169,49 | 0,69 |
30 x 50 x 3 | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 252,28 | 1,00 |
34 x 50 x 3 | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 260,28 | 1,04 |
35 x 35 x 3 | 3,00 | 1,00 | 0,50 | 201,85 | 0,81 |
40 x 20 x 2 | 2,00 | 0,50 | 0,20 | 155,06 | 0,41 |
40 x 25 x 3 | 3,00 | 3,00 | 0,50 | 170,14 | 0,69 |
40 x 30 x 3 | 3,00 | 2,50 | 0,50 | 189,71 | 0,77 |
40 x 30 x 4 | 4,00 | 2,00 | 0,50 | 189,00 | 1,00 |
40 x 40 x 2 | 2,00 | 0,30 | 0,30 | 234,97 | 0,63 |
40 x 40 x 2,5 | 2,50 | 0,50 | 0,50 | 233,28 | 0,78 |
40 x 40 x 4 | 4,00 | 0,60 | 0,60 | 229,94 | 1,22 |
45 x 25 x 2,5 | 2,50 | 0,50 | 0,50 | 183,28 | 0,61 |
50 x 10 x 4 | 4,00 | 0,50 | 0,50 | 130,28 | 0,67 |
50 x 25 x 2 | 2,00 | 0,30 | 0,30 | 194,96 | 0,52 |
50 x 25 x 3 | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 192,28 | 0,76 |
50 x 25 x 4 | 4,00 | 4,00 | 0,30 | 187,79 | 1,01 |
50 x 30 x 3 | 3,00 | 0,30 | 0,30 | 213,23 | 0,84 |
50 x 30 x 4 | 4,00 | 4,00 | 0,75 | 206,63 | 1,12 |
50 x 40 x 4 | 4,00 | 0,50 | 0,50 | 250,28 | 1,32 |
50 x 50 x 3 | 3,00 | 0,30 | 0,30 | 293,23 | 1,17 |
50 x 50 x 4 | 4,00 | 0,50 | 0,50 | 290,28 | 1,53 |
58 x 35 x 2 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 250,28 | 0,67 |
60 x 20 x 8 | 8,00 | 0,60 | 0,60 | 181,94 | 1,88 |
60 x 35 x 3 | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 252,28 | 1,00 |
60 x 40 x 2,5 | 2,50 | 0,50 | 0,50 | 373,28 | 0,92 |
60 x 40 x 3 | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 272,28 | 1,09 |
60 x 40 x 4 | 4,00 | 0,60 | 0,60 | 269,94 | 1,44 |
60 x 40 x 5 | 5,00 | 0,50 | 0,50 | 268,71 | 1,75 |
60 x 50 x 3 | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 312,28 | 1,25 |
60 x 50 x 5 | 5,00 | 0,50 | 0,50 | 308,28 | 2,02 |
61,5 x 40 x 2,5 | 2,50 | 0,50 | 0,50 | 275,42 | 0,92 |
65 x 55 x 2,5 | 2,50 | 0,50 | 0,50 | 343,71 | 1,15 |
70 x 25 x 3 | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 232,28 | 0,92 |
70 x 70 x 3 | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 412,28 | 1,65 |
70 x 70 x 5 | 5,00 | 0,50 | 0,50 | 408,28 | 2,70 |
80 x 40 x 4 | 4,00 | 0,50 | 0,40 | 310,63 | 1,64 |
80 x 40 x 5 | 5,00 | 0,40 | 0,75 | 303,78 | 2,05 |
80 x 40 x 6 | 6,00 | 4,00 | 0,50 | 303,28 | 2,43 |
80 x 45 x 6 | 6,00 | 0,50 | 0,50 | 326,71 | 2,56 |
90 x 50 x 3 | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 372,28 | 1,50 |
100 x 50 x 5 | 5,00 | 0,60 | 0,60 | 387,94 | 2,58 |
100 x 50 x 8 | 8,00 | 1,00 | 1,00 | 384,57 | 3,04 |
103,6 x 38 x 1,8 | 1,80 | 0,50 | 0,50 | 353,88 | 0,85 |
103,6 x 40 x 1,8 | 1,80 | 0,50 | 0,50 | 361,88 | 0,88 |
117,6 x 25 x 2,3 | 2,30 | 1,00 | 1,00 | 328,02 | 0,95 |
120 x 40 x 4 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 385,99 | 2,10 |
120 x 40 x 5 | 5,00 | 0,50 | 0,50 | 388,29 | 2,56 |
120 x 60 x 6 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 466,28 | 3,69 |
120 x 60 x 8 | 8,00 | 5,00 | 0,50 | 458,42 | 4,90 |
120 x 80 x 10 | 10,00 | 3,00 | 10,00 | 527,99 | 6,91 |
150 x 20 x 3 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 370,57 | 1,49 |
153,6 x 40 x 1,8 | 1,80 | 0,50 | 0,50 | 431,88 | 1,13 |
154,4 x 38 x 2,5 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 453,22 | 1,46 |
160 x 100 x 5 | 5,00 | 5,00 | 2,50 | 699,27 | 4,75 |
168,4 x 25 x 2,3 | 1,90 | 1,00 | 1,00 | 429,62 | 1,28 |
Hliníkové U profily dostupne po dohodě ze slitin:
6005A – AlSiMg(A);
6082 – AlSi1MgMn – CSN424400;
Na stránce Hliník naleznete užitečné informace o hliníkových slitinách.
Eloxované hliníkové profily
Na přání zákazníka nabízíme eloxované hliníkové profily.
Délka profilů
Hliníkové profily vedeme v 4 a 6ti metrových tyčích. Řežeme na požadovanou délku s přesností +/-1mm.
Doprava
K dopravě využíváme služeb společnosti TOPTRANS. Zboží zasíláme po celé ČR a SR standardně do 24 hodin.4