Eloxovaní – anodická oxidace – elektrochemickým procesem je přetvořena povrchová vrstva hliníku na oxid hlinitý, který zajišťuje ochranu proti korozi Al.profilů a jejich estetický vzhled.
Použitá technologie Vám zajistí u námi dodaných, povrchově upravených profilů sílu vrstvy eloxu 25 mikr. s použitím vhodné předúpravy povrchu dle EN 12020-1. U profilů dodaných bez povrch. úpravy s dodatečným eloxováním po zpracování – je pro kvalitu a vzhled nutná předúprava povrchu spočívající v odmaštění, odstranění vrstvy oxidu, broušením, kartáčováním a leštěním se odstraní rýhy,škrábance a jiné vady povrchu.
Existuje možnost výběru eloxované tloušťky v rozsahu 5-25 mikrometrů hliníkových profilů do délky 7 m v barevném provedení přírodní hliník, zlatý, brozn a černý.
Eloxování
Eloxování barevné






Eloxování – tlošťka eloxu
Krytéria výběru tlošťky eloxu:
- 25 µm – povrch vystaven na vysokou zátěž koroze a otěru,
- 20 µm – vysoké nebo normální zatížení vně budov (např. doprava nebo stavebnictví). Vysoké chemické zatížení ve vnitřním prostředí staveb, např. potravinařský průmysl,
- 15 µm – vysoký otěr v interiérových podmínkách v suchém a čistém prostředí,
- 10 µm – normální zatížení staveb,
- 5 µm – ochranné eloxování před obráběním, velmi krátký čas natrávení.
Eloxovatelnost slitin hliníku
| Slitina | Ochranné eloxování | Barvení | Eloxování tvrdì |
|---|---|---|---|
| 1050A | vynikající | vynikající | vynikající |
| 1200 | vynikající | velmi dobrá | vynikající |
| 2007 | dobrá | slabá | velmi dobrá |
| 2011 | dobrá | slabá | velmi dobrá |
| 2014 | dobrá | slabá | velmi dobrá |
| 2014A | dobrá | slabá | velmi dobrá |
| 2017A | slabá | slabá | slabá |
| 2024 | slabá | slabá | slabá |
| 2030 | dobrá | slabá | velmi dobrá |
| 3003 | velmi dobrá | velmi dobrá | velmi dobrá |
| 3004 | velmi dobrá | velmi dobrá | velmi dobrá |
| 3005 | velmi dobrá | velmi dobrá | velmi dobrá |
| 3103 | velmi dobrá | velmi dobrá | velmi dobrá |
| 3105 | velmi dobrá | velmi dobrá | velmi dobrá |
| 5005 | vynikající | vynikající | vynikající |
| 5005A | vynikající | vynikající | vynikající |
| 5049 | vynikající | velmi dobrá | vynikající |
| 5052 | vynikající | velmi dobrá | vynikající |
| 5083 | vynikající | velmi dobrá | vynikající |
| 5086 | vynikající | velmi dobrá | vynikající |
| 5154A | vynikající | velmi dobrá | vynikající |
| 5182 | vynikající | velmi dobrá | vynikající |
| 5251 | vynikající | velmi dobrá | vynikající |
| 5454 | vynikající | velmi dobrá | vynikající |
| 5754 | vynikající | velmi dobrá | vynikající |
| 6005A | vynikající | velmi dobrá | velmi dobrá |
| 6016 | vynikající | vynikající | vynikající |
| 6060 | vynikající | vynikající | vynikající |
| 6061 | vynikající | velmi dobrá | velmi dobrá |
| 6063 | vynikající | vynikající | vynikající |
| 6082 | vynikající | velmi dobrá | velmi dobrá |
| 6106 | vynikající | velmi dobrá | velmi dobrá |
| 7010 | velmi dobrá | slabá | dobrá |
| 7020 | velmi dobrá | dobrá | velmi dobrá |
| 7075 | slabá | slabá | slabá |

