Hliníkové trubky obdélníkové (uzavřené jekly, obdélníkového půdorysu) dodáváme z konstrukčních slitin hliníku 6060 a 6063. Jedná se o základní slitiny používané k výrobě lisovaných profilů. Tyto slitiny jsou velmi dobře svařitelné, vhodné k eloxování a dobře se obrábějí. Právě díky těmto vlastnostem našly široké uplatnění ve stavebnictví (fasády, okna a dveře), automobilovém průmyslu, lehkém průmyslu atd.
Hliníkové trubky obdélníkové
Hliníkové trubky obdélníkové ze slitin hliníku 6060 a 6063
Hliníkové jekly na skladech nebo na objednávku.
Uvedené hmotnosti jsou teoretické (vypočtené) a rozměrové tolerance jsou shodné s platnými technickými normami.
Existuje možnost po dohodě zajištění individuálních parametrů včetně způsobu povrchové úpravy.
B x C x A (mm) | Rw (mm) | Rz (mm) | OBVOD (mm) | HMOTNOST (kg/m) |
---|---|---|---|---|
12 x 8 x 0,9 | 0,2 | 0,5 | 39,14 | 0,09 |
12 x 8 x 1 | 0,75 | 0,5 | 39,14 | 0,1 |
12 x 10 x 1 | 0,5 | 0,5 | 43,14 | 0,11 |
12 x 12 x 1 | 0,75 | 0,5 | 47,14 | 0,12 |
15 x 10 x 1,5 | 0,5 | 0,5 | 49,14 | 0,18 |
15 x 15 x 0,8 | 0,3 | 0,5 | 59,14 | 0,12 |
15 x 15 x 1 | 0,5 | 0,5 | 59,14 | 0,15 |
15 x 15 x 1,5 | 0,2 | 0,5 | 19,14 | 0,22 |
18 x 12 x 1 | 0,5 | 0,5 | 59,14 | 0,15 |
18 x 18 x 1 | 0,75 | 0,5 | 71,14 | 0,18 |
20 x 10 x 1,5 | 0,3 | 0,3 | 59,49 | 0,22 |
20 x 10 x 2 | 0,5 | 0,5 | 59,14 | 0,28 |
20 x 13 x 1 | 0,5 | 0,5 | 65,14 | 0,17 |
20 x 13 x 1,2 | 0,5 | 1,5 | 63,42 | 0,2 |
20 x 20 x 1 | 0,5 | 0,5 | 79,14 | 0,21 |
20 x 20 x 1,5 | 0,75 | 0,5 | 79,14 | 0,3 |
20 x 20 x 2 | 0,2 | 0,5 | 79,14 | 0,39 |
21,5 x 21,5 x 1,5 | 1 | 0,5 | 85,14 | 0,33 |
25 x 13 x 1,5 | 1 | 2,5 | 71,71 | 0,27 |
25 x 15 x 1 | 0,5 | 0,5 | 79,14 | 0,21 |
25 x 15 x 1,1 | 0,5 | 0,5 | 79,14 | 0,23 |
25 x 15 x 1,5 | 1 | 1 | 78,28 | 0,3 |
25 x 15 x 2 | 0,5 | 0,5 | 79,14 | 0,39 |
25 x 25 x 1 | 0,5 | 0,75 | 98,71 | 0,26 |
25 x 25 x 1,5 | 0,5 | 0,5 | 99,14 | 0,38 |
25 x 25 x 2 | 0,5 | 0,5 | 99,14 | 0,5 |
27 x 27 x 2 | 0,5 | 0,5 | 107,14 | 0,54 |
30 x 10 x 1,8 | 0,5 | 0,5 | 79,14 | 0,35 |
30 x 15 x 2 | 0,5 | 0,5 | 89,14 | 0,44 |
30 x 18 x 1 | 0,5 | 0,5 | 95,14 | 0,25 |
30 x 18 x 1,2 | 1 | 2,5 | 91,71 | 0,28 |
30 x 18 x 1,5 | 0,5 | 0,5 | 95,14 | 0,36 |
30 x 20 x 1 | 0,5 | 0,5 | 99,14 | 0,26 |
30 x 20 x 1,5 | 2,5 | 4 | 93,13 | 0,36 |
30 x 20 x 2 | 0,5 | 0,5 | 99,14 | 0,5 |
30 x 20 x 3 | 0,5 | 1 | 98,28 | 0,71 |
30 x 30 x 1,5 | 0,5 | 2 | 116,57 | 0,45 |
30 x 30 x 2 | 0,5 | 0,5 | 119,14 | 0,61 |
30 x 30 x 3 | 0,2 | 0,5 | 119,14 | 0,88 |
32 x 32 x 2,5 | 0,5 | 3 | 122,85 | 0,78 |
33 x 20 x 1,5 | 2 | 3 | 100,85 | 0,4 |
35 x 17 x 2 | 1,5 | 1 | 102,28 | 0,52 |
35 x 20 x 1 | 1 | 1 | 108,3 | 0,28 |
35 x 20 x 1,2 | 0,5 | 0,5 | 109,14 | 0,34 |
35 x 35 x 2 | 0,5 | 0,5 | 139,14 | 0,72 |
35 x 35 x 2,5 | 9 | 1 | 138,28 | 1,06 |
40 x 20 x 1,2 | 1,3 | 2,5 | 115,71 | 0,37 |
40 x 20 x 2 | 0,5 | 0,5 | 119,14 | 0,61 |
40 x 20 x 3 | 0,5 | 0,5 | 119,14 | 0,88 |
40 x 20 x 4 | 0,5 | 0,5 | 119,14 | 1,12 |
40 x 25 x 2 | 0,5 | 0,5 | 129,14 | 0,66 |
40 x 30 x 2 | 0,5 | 0,5 | 139,14 | 0,72 |
40 x 30 x 3 | 0,5 | 0,5 | 139,14 | 1,04 |
40 x 40 x 1,2 | 0,5 | 0,5 | 159,14 | 0,5 |
40 x 40 x 2 | 0,5 | 0,5 | 159,14 | 0,83 |
40 x 40 x 2,5 | 0,5 | 0,5 | 159,14 | 1,02 |
40 x 40 x 3 | 0,5 | 0,5 | 159,14 | 1,21 |
40 x 40 x 4 | 0,2 | 0,5 | 158,14 | 1,57 |
42 x 25 x 2 | 1,5 | 1,5 | 127,42 | 0,66 |
45 x 45 x 2 | 0,5 | 1 | 178,28 | 0,93 |
45 x 45 x 2,5 | 1 | 3,5 | 173,99 | 1,03 |
45,5 x 25,5 x 1,5 | 1 | 1 | 140,28 | 0,55 |
50 x 20 x 1,5 | 1 | 0,5 | 139,14 | 0,54 |
50 x 20 x 2 | 0,5 | 0,5 | 139,14 | 0,71 |
50 x 20 x 3 | 0,5 | 0,5 | 139,14 | 1,04 |
50 x 25 x 1,2 | 0,5 | 2 | 146,57 | 0,46 |
50 x 30 x 2 | 0,5 | 0,5 | 159,14 | 0,82 |
50 x 30 x 2,5 | 0,5 | 0,5 | 159,14 | 1,01 |
50 x 30 x 3 | 0,5 | 0,5 | 159,14 | 1,21 |
50 x 30 x 4 | 0,2 | 0,5 | 159,14 | 1,56 |
50 x 40 x 2 | 0,2 | 0,5 | 179,14 | 0,94 |
50 x 40 x 3 | 0,5 | 0,5 | 179,14 | 1,37 |
50 x 40 x 4 | 0,2 | 0,5 | 179,14 | 1,78 |
50 x 50 x 2 | 0,5 | 0,5 | 199,14 | 1,04 |
50 x 50 x 2,5 | 1,5 | 1 | 198,28 | 1,29 |
50 x 50 x 3 | 0,5 | 0,5 | 199,14 | 1,53 |
50 x 50 x 4 | 0,2 | 0,5 | 199,14 | 2 |
50 x 50 x 5 | 3 | 1 | 198,28 | 2,45 |
55 x 55 x 2 | 0,5 | 0,5 | 219,14 | 1,14 |
60 x 20 x 1,5 | 0,3 | 0,3 | 159,48 | 0,62 |
60 x 20 x 2 | 0,2 | 0,5 | 159,14 | 0,83 |
60 x 20 x 3 | 0,5 | 0,5 | 159,14 | 1,21 |
60 x 25 x 1,2 | 1,3 | 2,5 | 165,71 | 0,53 |
60 x 25 x 3 | 0,75 | 1,5 | 167,42 | 1,28 |
60 x 30 x 1,8 | 0,3 | 0,3 | 179,48 | 0,84 |
60 x 30 x 2 | 0,5 | 0,5 | 179,14 | 0,93 |
60 x 30 x 3 | 0,5 | 0,5 | 179,14 | 1,37 |
60 x 40 x 1,2 | 0,5 | 0,5 | 199,14 | 0,64 |
60 x 40 x 2 | 0,5 | 0,5 | 199,14 | 1,04 |
60 x 40 x 2,5 | 0,5 | 0,5 | 199,14 | 1,28 |
60 x 40 x 3 | 0,5 | 0,5 | 199,14 | 1,53 |
60 x 40 x 4 | 0,5 | 0,5 | 199,14 | 1,99 |
60 x 50 x 3 | 0,5 | 0,5 | 219,14 | 1,7 |
60 x 60 x 2 | 0,3 | 0,2 | 239,66 | 2,25 |
60 x 60 x 3 | 0,5 | 0,5 | 239,14 | 1,86 |
60 x 60 x 4 | 0,5 | 0,5 | 239,14 | 2,44 |
64,5 x 64,5 x 2 | 0,5 | 0,5 | 257,14 | 1,36 |
65 x 65 x 1,5 | 0,5 | 0,5 | 259,14 | 1,03 |
70 x 70 x 2 | 0,5 | 0,5 | 279,14 | 1,48 |
70 x 70 x 3 | 0,5 | 3 | 274,85 | 2,15 |
70 x 70 x 4 | 0,6 | 0,6 | 278,97 | 2,87 |
75 x 30 x 2 | 2 | 5 | 231,42 | 1,8 |
80 x 18 x 2 | 0,2 | 2,5 | 205,71 | 1,1 |
80 x 20 x 2 | 0,5 | 2,5 | 191,71 | 1 |
80 x 25 x 1,2 | 0,2 | 0,5 | 199,14 | 1,04 |
80 x 30 x 2 | 1,3 | 2,5 | 205,71 | 0,66 |
80 x 40 x 1,3 | 3 | 3 | 214,85 | 1,15 |
80 x 40 x 2 | 0,5 | 0,5 | 239,14 | 0,82 |
80 x 40 x 2,5 | 0,5 | 1 | 238,28 | 1,25 |
80 x 40 x 3 | 0,5 | 0,5 | 239,14 | 1,86 |
80 x 40 x 4 | 0,2 | 0,5 | 239,14 | 2,44 |
80 x 50 x 2,5 | 1 | 0,5 | 259,14 | 1,69 |
80 x 50 x 4 | 0,6 | 0,6 | 258,97 | 2,66 |
80 x 60 x 3 | 0,5 | 0,5 | 279,14 | 2,17 |
80 x 60 x 4 | 0,2 | 0,5 | 279,14 | 2,87 |
80 x 80 x 2 | 0,5 | 2,5 | 315,71 | 1,67 |
80 x 80 x 3 | 0,5 | 0,5 | 319,14 | 2,49 |
80 x 80 x 4 | 0,6 | 0,6 | 318,97 | 3,31 |
80 x 80 x 6 | 0,6 | 0,6 | 318,97 | 4,83 |
90 x 90 x 2 | 0,5 | 2,5 | 355,7 | 1,88 |
90 x 90 x 4 | 0,2 | 0,2 | 359,66 | 3,72 |
100 x 18 x 2 | 0,2 | 0,5 | 235,14 | 1,24 |
100 x 20 x 1,2 | 0,5 | 0,5 | 239,14 | 0,76 |
100 x 20 x 2 | 0,2 | 0,5 | 239,14 | 1,26 |
100 x 20 x 3 | 0,5 | 0,5 | 239,14 | 1,86 |
100 x 25 x 1,2 | 0,8 | 2 | 246,57 | 0,79 |
100 x 40 x 2 | 0,5 | 0,5 | 279,14 | 1,47 |
100 x 40 x 3 | 0,5 | 0,5 | 279,14 | 2,19 |
100 x 40 x 4 | 0,5 | 0,5 | 279,15 | 2,85 |
100 x 50 x 2 | 0,5 | 1 | 298,28 | 1,57 |
100 x 50 x 3 | 0,5 | 1 | 298,28 | 2,33 |
100 x 50 x 4 | 0,2 | 0,5 | 299,14 | 3,09 |
100 x 60 x 1,5 | 0,5 | 1 | 318,28 | 1,27 |
100 x 60 x 4 | 0,6 | 0,6 | 318,97 | 3,31 |
100 x 100 x 2 | 1 | 1 | 398,28 | 2,02 |
100 x 100 x 4 | 0,2 | 0,5 | 399,14 | 4,18 |
100 x 100 x 5 | 0,6 | 0,6 | 398,97 | 5,13 |
110 x 100 x 8 | 0,5 | 0,5 | 419,14 | 8,38 |
119,5 x 119,5 x 2,5 | 0,5 | 0,5 | 477,14 | 3,19 |
120 x 40 x 4 | 0,6 | 0,6 | 318,97 | 3,31 |
120 x 60 x 4 | 0,6 | 0,6 | 358,97 | 3,74 |
120 x 120 x 8 | 2 | 10 | 462,83 | 9,45 |
140 x 18 x 2 | 2,5 | 0,5 | 315,15 | 1,68 |
140 x 40 x 2 | 0,5 | 0,5 | 359,14 | 1,9 |
150 x 50 x 4 | 0,4 | 0,4 | 339,32 | 4,15 |
150 x 100 x 10 | 2 | 6 | 489,7 | 12,42 |
160 x 25 x 3,5 | 5 | 2 | 366,57 | 3,41 |
180 x 40 x 3 | 0,5 | 0,5 | 439,14 | 3,47 |
200 x 100 x 4 | 0,5 | 1 | 598,28 | 6,3 |
Eloxované hliníkové jekly
Dodáváme eloxované hliníkové trubky obdélníkové (jekly), zadané po dohodě do výroby, pří minimalním množství 250 – 500kg . Existuje možnost výběru eloxované tloušťky v rozsahu 5-25 mikrometrů hliníkových profilů do délky 7 m v barevném provedení přírodní hliník, brozn a černý. Více informací zjistíte na naši stránce Eloxovaní.
Jekly dostupne po dohodě ze slitin:
6005A – AlSiMg(A);
6082 – AlSi1MgMn;
Na stránce Hliník naleznete užitečné informace o hliníkových slitinách.
Eloxované hliníkové profily
Na přání zákazníka nabízíme eloxované hliníkové profily.
Hliníkové profily vedeme v 4 a 6ti metrových tyčích. Řežeme na požadovanou délku s přesností +/-1mm.
K dopravě využíváme služeb společnosti TOPTRANS. Zboží zasíláme po celé ČR a SR standardně do 24 hodin.4