Hliníkové profily tvaru Z, I, T dodáváme z konstrukčních slitin hliníku 6060 a 6063. Jedná se o základní slitiny používané k výrobě lisovaných profilů. Tyto slitiny jsou velmi dobře svařitelné, vhodné k eloxování a dobře se obrábějí. Právě díky těmto vlastnostem našly široké uplatnění ve stavebnictví (fasády, okna a dveře), automobilovém průmyslu, lehkém průmyslu atd.
Hliníkové profily tvaru „Z“, „I“, „T“
Nabídka profilů Z ze slitin hliníku 6060 a 6063
Hliníkové profily tvaru Z na skladech nebo na objednávku.
Uvedené hmotnosti jsou teoretické (vypočtené) a rozměrové tolerance jsou shodné s platnými technickými normami.
Existuje možnost po dohodě zajištění individuálních parametrů včetně způsobu povrchové úpravy.
B x C x A | Rw (mm) | Rz (mm) | OBVOD (mm) | HMOTNOST (kg/m) |
---|---|---|---|---|
12 x 20 x 2 | 1,00 | 0,50 | 97,42 | 0,26 |
23 x 30 x 3 | 2,00 | 0,50 | 155,76 | 0,63 |
35 x 20 x 2 | 2,00 | 0,50 | 141,52 | 0,38 |
40 x 30 x 3 | 0,50 | 0,50 | 192,28 | 0,76 |
100 x 50 x 4 | 0,60 | 0,60 | 389,94 | 2,08 |
Nabídka profilů I ze slitin hliníku 6060 a 6063
Hliníkové profily tvaru I na skladech nebo na objednávku.
Uvedené hmotnosti jsou teoretické (vypočtené) a rozměrové tolerance jsou shodné s platnými technickými normami.
Existuje možnost po dohodě zajištění individuálních parametrů včetně způsobu povrchové úpravy.
B x C x A1 (mm) | A2 (mm) | Rw (mm) | Rz (mm) | OBVOD (mm) | HMOTNOST (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
8,8 x 20 x 2 | 1,25 | 1,00 | 0,50 | 91,67 | 0,23 |
18,4 x 16 x 1,2 | 1,20 | 0,20 | 0,20 | 97,71 | 0,16 |
34,1 x 42,2 x 1,8 | 2,40 | 0,50 | 3,00 | 227,08 | 0,60 |
82 x 145 x 3 | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 735,43 | 5,26 |
100 x 50 x 5 | 5,00 | 5,00 | 0,75 | 378,84 | 2,62 |
120 x 120 x 8 | 8,00 | 0,80 | 0,80 | 699,88 | 7,43 |
140 x 90 x 8 | 8,00 | 0,50 | 0,50 | 621,43 | 7,45 |
160 x 88 x 6,5 | 5,00 | 8,00 | 1,50 | 643,21 | 5,21 |
Profily T ze slitin hliníku 6060 a 6063
Hliníkové profily tvaru T na skladech nebo na objednávku.
Uvedené hmotnosti jsou teoretické (vypočtené) a rozměrové tolerance jsou shodné s platnými technickými normami.
Existuje možnost po dohodě zajištění individuálních parametrů včetně způsobu povrchové úpravy.
B x C x A | Rw (mm) | Rz (mm) | OBVOD (mm) | HMOTNOST (kg/m) |
---|---|---|---|---|
20 x 20 x 2 | 2,00 | 0,50 | 77,00 | 0,21 |
25 x 25 x 2 | 0,75 | 0,50 | 98,70 | 0,26 |
25 x 25 x 3 | 0,50 | 0,50 | 98,28 | 0,38 |
30 x 30 x 2 | 0,75 | 0,50 | 118,07 | 0,31 |
30 x 30 x 3 | 3,00 | 0,50 | 116,14 | 0,47 |
40 x 40 x 4 | 4,00 | 0,75 | 154,63 | 0,84 |
50 x 50 x 4 | 2,00 | 0,50 | 197,00 | 1,05 |
50 x 50 x 5 | 5,00 | 0,75 | 193,78 | 1,35 |
50 x 80 x 2 | 0,30 | 0,30 | 258,97 | 0,69 |
50 x 100 x 2 | 0,50 | 0,50 | 298,28 | 0,80 |
50 x 100 x 3 | 1,00 | 0,50 | 297,90 | 1,19 |
50 x 110 x 2 | 1,00 | 0,50 | 317,90 | 0,86 |
50 x 120 x 2 | 3,50 | 0,30 | 336,22 | 0,92 |
60 x 50 x 2,5 | 1,00 | 0,50 | 217,85 | 0,73 |
60 x 60 x 6 | 4,00 | 0,75 | 234,63 | 1,86 |
60 x 90 x 5 | 1,00 | 1,00 | 296,57 | 1,95 |
65 x 70 x 1,5 | 0,30 | 0,30 | 268,97 | 0,54 |
80 x 30 x 3 | 0,50 | 0,50 | 218,28 | 0,87 |
100 x 100 x 10 | 10,00 | 0,20 | 384,80 | 5,18 |
100 x 140 x 15 | 15,00 | 2,00 | 621,12 | 12,60 |
Hliníkové profily tvaru Z, I, T dostupne po dohodě ze slitin:
6005A – AlSiMg(A);
6082 – AlSi1MgMn – CSN424400;
Na stránce Hliník naleznete užitečné informace o hliníkových slitinách.
Eloxované hliníkové profily
Na přání zákazníka nabízíme eloxované hliníkové profily.
Hliníkové profily vedeme v 4 a 6ti metrových tyčích. Řežeme na požadovanou délku s přesností +/-1mm.
K dopravě využíváme služeb společnosti TOPTRANS. Zboží zasíláme po celé ČR a SR standardně do 24 hodin.4